Find cross-references for Gear Oils across Shell, Mobil, Fuchs, Castrol, TotalEnergies and more. 127 products compared across 21 classes.
Gear Oils — Cross Reference
ATF
| Viscosity Grade | standard | Shell | Mobil | Fuchs | Castrol | TotalEnergies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatic Transmission Fluid (ATF) | — | Spirax S5 ATF X | ATF 3309 | Titan ATF 6008 | Transmax Dex VI Mercon LV | Fluidmatic MV LV |
AUTOMOTIVE
CLP
| Viscosity Grade | standard | Shell | Mobil | Fuchs | Castrol | TotalEnergies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO VG 150 | DIN 51517-3 CLP | Omala S2 G 150 | Mobilgear 600 XP 150 | Renolin CLP 150 | Alpha SP 150 | Carter EP 150 |
| ISO VG 220 | DIN 51517-3 CLP | Omala S2 G 220 | Mobilgear 600 XP 220 | Renolin CLP 220 | Alpha SP 220 | Carter EP 220 |
| ISO VG 320 | DIN 51517-3 CLP | Omala S2 G 320 | Mobilgear 600 XP 320 | Renolin CLP 320 | Alpha SP 320 | Carter EP 320 |
| ISO VG 460 | DIN 51517-3 CLP | Omala S2 G 460 | Mobilgear 600 XP 460 | Renolin CLP 460 | Alpha SP 460 | Carter EP 460 |
CLP_HC
| Viscosity Grade | standard | Shell | Mobil | Fuchs | Castrol | TotalEnergies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO VG 150 | DIN 51517-3 (CLP) | Omala S4 GX 150 | Mobilgear SHC XMP 150 | Renolin Unisyn CLP 150 | Alphasyn EP 150 | Carter SH 150 |
| ISO VG 220 | DIN 51517-3 CLP HC | Omala S4 GX 220 | Mobilgear SHC XMP 220 | Renolin Unisyn CLP 220 | Alphasyn EP 220 | Carter SH 220 |
| ISO VG 320 | DIN 51517-3 CLP HC | Omala S4 GX 320 | Mobilgear SHC XMP 320 | Renolin Unisyn CLP 320 | Alphasyn EP 320 | Carter SH 320 |
| ISO VG 460 | DIN 51517-3 CLP HC | Omala S4 GX 460 | Mobilgear SHC XMP 460 | Renolin Unisyn CLP 460 | Alphasyn EP 460 | Carter SH 460 |
| ISO VG 680 | DIN 51517-3 (CLP) | Omala S4 GX 680 | Mobilgear SHC XMP 680 | Renolin Unisyn CLP 680 | Alphasyn EP 680 | Carter SH 680 |
CLP_MINERAL
| Viscosity Grade | standard | Shell | Mobil | Fuchs | Castrol | TotalEnergies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO VG 100 | DIN 51517-3 (CLP) | Omala S2 G 100 | Mobilgear 600 XP 100 | Renolin CLP 100 | Alpha SP 100 | Carter EP 100 |
| ISO VG 680 | DIN 51517-3 (CLP) | Omala S2 G 680 | Mobilgear 600 XP 680 | Renolin CLP 680 | Alpha SP 680 | Carter EP 680 |
CLP_PG
| Viscosity Grade | standard | Shell | Mobil | Fuchs | Castrol | TotalEnergies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO VG 220 | DIN 51517-3 CLP PG | Omala S4 WE 220 | Mobil Glygoyle 220 | Renolin PG 220 | Alphasyn PG 220 | Carter EPG 220 |
| ISO VG 320 | DIN 51517-3 (CLP) | Omala S4 WE 320 | Mobil Glygoyle 320 | Renolin PG 320 | Alphasyn PG 320 | Carter EPG 320 |
| ISO VG 460 | DIN 51517-3 (CLP) | Omala S4 WE 460 | Mobil Glygoyle 460 | Renolin PG 460 | Alphasyn PG 460 | Carter EPG 460 |
| ISO VG 680 | DIN 51517-3 (CLP) | Omala S4 WE 680 | Mobil Glygoyle 680 | Renolin PG 680 | Alphasyn PG 680 | Carter EPG 680 |
UTTO
| Viscosity Grade | standard | Shell | Mobil | Fuchs | Castrol | TotalEnergies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal Tractor Transmission Oil (UTTO) | — | Spirax S4 TXM | Mobilfluid 424 | Titan Agriflex 420 MC | Agri Hydraulic Oil Plus | Tractagri HDX 10W-30 |
Frequently Asked Questions
What is the difference between ATF and AUTOMOTIVE gear oils?
ATF and AUTOMOTIVE are different specification classes for gear oils. They differ in additive packages and performance levels. Check the respective DIN/ISO standards for exact differences.
Which Castrol gear oil replaces Fuchs Titan ATF 6008?
The Castrol equivalent of Fuchs Titan ATF 6008 is Castrol Transmax Dex VI Mercon LV. Both are Automatic Transmission Fluid (ATF) class lubricants.
Cross-reference data provided for guidance only. Always verify lubricant compatibility with your equipment manufacturer before switching products.
All brand names and trademarks are the property of their respective owners and are used solely for identification and cross-reference purposes.
All data is for reference only. Equivalents indicate similarity, not identity. Always verify against the applicable specification for safety-critical applications. materialref.com accepts no liability for decisions based on this data.